Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7846 | Tieferschüttert | Zechberger Günther | 1984 | ~ 17m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 1 Altposaune, 1 Gitarre |
7847 | Tiefes Rot | Stump-Linshalm Petra | 2017 | ~ 11m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Bassklarinette | 5 Klarinetten, 1 Altklarinette, 2 Bassklarinetten, 1 Kontrabassklarinette |
7848 | Tier | Mitterer Wolfgang | 1993 | 5m 12s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
7849 | Tier-Gstanzl | Aspis-Bayer Ida | 1950 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7850 | Tier-Requiem | Einem Gottfried von | 1993 | 30m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Stimme | 2 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
7851 | Ties | Yu Yulan | 2015 | 15m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Altsaxophon, 1 Akkordeon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Klavier | |
7852 | Till Buntebart | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7853 | TIMAIOS | Glinsner Tanja Elisa | 2024–2025 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Mezzosopran, 1 Countertenor | 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 1 Violoncello | |
7854 | Timbre Mutations | Bajde Aleksandra | 2012 | ~ 18m - 20m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Orchester | 1 Sopran, 1 Elektrische Gitarre, 1 Perkussion, 1 Klavier | |
7855 | Time Cycle - für Schlagwerk und Orchester | Mullenbach Alexander | 2006 | ~ 14m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Perkussion | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe | |
7856 | Time to Leave | Herzog Franz | 2001 | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 hohe Stimme | ||
7857 | Time To Sin | Rüegg Mathias | 2002 | 5m 07s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 2 Perkussion, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre |
7858 | Time*Sailors | Obermaier Klaus | 1995 | 1h | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Computer | |
7859 | TIMELESS... | Baco Walter | Elektronische Musik | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Harfe | 1 Streicher | ||
7860 | timing - Tonbandkompositon 4-Kanal | Klement Katharina | 1996 | 8m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite