Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | Plötzlich sah ich Dich - Schlagerparodie | Danzmayr Wolfgang | 1976 | 1m 45s | Zuspielung | 1 Tonband | ||
6032 | Plutos | Kont Paul | 1975 | 1h 30m | Oper/Musiktheater | Orchester | 1 Stimme | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Kontrafagott, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion, 4 Violen, 1 Kontrabass, 1 Zymbal |
6033 | Poema del cante jondo | Hazod Michael | 1985 | 15m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Flöte, 1 Gitarre |
6034 | Poemas | Furrer Beat | 1984 | 20m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Mezzosopran | 1 Marimbaphon, 1 Gitarre, 1 Klavier |
6035 | Poème gregorianique - Fantasie über das Salve Regina aus dem Zisterzienser-Choral | Sulzer Balduin | 1984 | 8m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n) | 1 Sopran | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
6036 | Poèmes - für Tonband | Ager Klaus | 1976 | ~ 28m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
6037 | Poèmes für Altsaxophon, Harfe und Streicher | Strobl Otto | 1979 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Altsaxophon, 1 Harfe | |
6038 | Poetries - für Tonband | Schaeffer Boguslaw Julien | 1978 | 9m 1s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
6039 | POINTS & VIEWS | Ablinger Peter | 2014 | 28m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Duo, Elektronik | 2 Klaviere | 2 Piccoloflöten, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 2 Violinen, 2 Violen, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 2 Lautsprecher |
6040 | Pokai-mu | Gruchmann Jakob | 2010 | 2m 40s | Ensemblemusik | Duo | 1 Posaune | 1 Klavier |
6041 | Polaroids Melodram | ter Schiphorst Iris | 1996 | 22m | Performance | Elektronik live, Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 SchauspielerIn, 1 Countertenor | 3 Trompeten, 3 Perkussion, 1 Bassgitarre, 3 Violinen, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektronik, 1 Sampler, 1 Keyboard |
6042 | Polarstern und Tigerin - Ballett | Altmann Peter Christian | 1963 | 35m | Tanz/Ballett | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Tenor | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Perkussion |
6043 | Poliritmica - Elektronische Musik | Kolman Peter | 1974 | ~ 7m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
6044 | Politik im Walzertakt - (Virginia und der Kaiser). Ein österreichisches Musical | Brixel Eugen | 1968 | 3h | Orchester, Solostimme(n) | 1 Stimme | 2 Flöten, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
6045 | Poll und Fisop | Rot Michael | 1987 | ~ 45m | Orchestermusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Orchester | 1 Sprecherin, 1 Klarinette, 1 Fagott | 2 Hörner, 1 Perkussion, 11 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite