Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | Many faces, one mother | Abras Jan Emanuel | 2006 | ~ 13m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Vokalquartett, Sextett | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bass | 1 Sopran, 1 Alt (Stimmlage), 1 Tenor (Stimmlage), 1 Bass (Stimmlage), 1 Horn, 1 Harfe, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6062 | Maraviglia III | Clemencic René | 1968 | 12m - 20m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Ensemble | 1 Frauenstimme | 3 Blockflöten, 1 Posaune, 1 Perkussion |
| 6063 | Maraviglia V | Clemencic René | 1973 | 20m - 30m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Stimme | 1 Blockflöte |
| 6064 | Märchen | Kern Frida | o.J. | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Stimme | ||
| 6065 | Märchen - Eine Komposition in Klängen und Bildern | Rabl Günther | 1977 | 15m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 6066 | Märchenprobe | Satke Wilfried | 2024 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Vokalquintett, Duo | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Bass | 1 Akkordeon, 1 Violoncello |
| 6067 | Marcia Niceana Constantinopolitana | Sulzer Balduin | 2007 | 8m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Sopran | 2 Oboen, 2 Fagotte, 1 Perkussion |
| 6068 | Margeriten weiß in Flaschenbegleitung | Kubo Mayako | 2004 | ~ 30m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Kontrabass, 1 Perkussion |
| 6069 | Maria | Göring Petronella | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Orgel | |
| 6070 | Maria am Abend | Schlee Thomas Daniel | 2014 | 2m 40s | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Klavier |
| 6071 | Maria durch ein Dornwald ging | Paulmichl Herbert | 9m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Sextett | 1 Alt | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 1 Orgel, 1 Violine, 1 Violoncello | |
| 6072 | Maria et Elisabeth | Zebinger Franz | 1993 | 8m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Quartett, Terzett, Soloinstrument(e) | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor | 1 Orgel |
| 6073 | Maria et Elisabeth | Zebinger Franz | 2007 | 6m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Orgel |
| 6074 | Maria ging übers Gebirge | Zebinger Franz | Ensemblemusik, Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Ensemble | 1 Trompete | |||
| 6075 | Maria Magdalena | Wagner Wolfram | 2018–2019 | 1h 30m | Oper/Musiktheater, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 2 Soprane, 1 Alt, 1 Countertenor, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Harfe, 1 Schlagzeug, 3 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite