Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6496 | Schlieren | Resch Gerald | 2005 | ~ 17m | Orchestermusik | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 2 Pauken, 1 Perkussion, 18 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
6497 | Schluck und Jau | Hertel Paul | 1986 | Bühnenmusik | Solostimme(n), Chor, Trio | 3 Stimmen | 3 Stimmen, 1 Horn, 1 Trommel, 1 Gitarre | |
6498 | Schlußmonolog aus Finnegan's Wake - nach James Joyce | Kotschy Johannes | 1990 | 30m 40s | Ensemblemusik | Septett, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Alt, 2 Tenöre, 1 Bass | 2 Blockflöten, 1 Altposaune, 1 Bassposaune, 1 Orgel, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
6499 | Schmales Kreuz/Geheimer Weg - für Sopran und Kammerensemble | Strobl Bruno | 1998 | 14m | Ensemblemusik | Septett, Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Vibraphon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
6500 | Schmerzlich Vergeh'n | Stöger Emilie Hermine Pia | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
6501 | Schnee - von der Unzulänglichkeit des Sterbens | Kubo Mayako | 2017–2018 | 40m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Frauenchor, Duo | 2 Soprane | 1 Violoncello, 1 Perkussion |
6502 | Schnee Blues | St. Loup Flora | 1984 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Trompete, 1 Klarinette, 1 Saxophon | |
6503 | Schnee-Szenen | Furrer Beat | 2019 | 25m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 2 Soprane | 3 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 1 Baritonsaxophon, 1 Saxophon, 4 Hörner, 3 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 24 Violinen, 8 Violen, 8 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
6504 | Schneeherz | Sulzer Balduin | 2007 | 12m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 1 Klavier |
6505 | schneeluft in deiner hand | Waldek Gunter | 2000 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Terzett, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Perkussion, 1 Cembalo, 1 Viola, 1 Violoncello | |
6506 | Schneepart | Utz Christian | 1991 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
6507 | Schneeweißchen und Rosenrot | Fortin Viktor | 1967 | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Chor, Jugendchor, Oktett | 1 Stimme | 1 Flöte, 1 Sopranblockflöte, 1 Altblockflöte, 1 Perkussion, 1 Xylophon, 2 Violinen, 1 Violoncello | |
6508 | schneewittchen | Mitterer Wolfgang | 60m | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen, Elektronische Musik | Solostimme(n), Chor, Kinderchor, Trio, Elektronik | 4 Stimmen | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |
6509 | Schneewittchen | Stolz Josef | 1995 | Bühnenmusik, Tanz/Ballett, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Orchester | 1 Sprecherin | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Kontrabass | |
6510 | Schneewittchen, der Spiegel und der Prinz | Plangg Volker M. | 2006 | Orchestermusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Orchester | 1 Stimme |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite