Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7381 | Ständchen | Wagner David | 1998 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Gitarre |
7382 | Ständchen | Schrödl Karlheinz | 1980 | 5m | Ensemblemusik | Sextett, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Violine, 1 Kontrabass |
7383 | Ständchen | Göring Petronella | 1936 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Tenor | 1 Tenor, 1 Klavier | |
7384 | Ständchen für einen Potentaten | Kaufmann Dieter | 1982 | 11m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Blasorchester | 1 Violoncello | 3 Flöten, 5 Klarinetten, 2 Altsaxophone, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 4 Hörner, 6 Trompeten, 2 Flügelhörner, 5 Posaunen, 3 Tuben, 4 Perkussion, 2 Baritonhörner |
7385 | Star | Rüegg Mathias | 1997 | 6m 07s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 3 Saxophone, 3 Trompeten, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
7386 | Starckdeutsche Lieder & Tänze | Schwertsik Kurt | 1980–1982 | 28m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Bariton | 2 Flöten, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 1 Altsaxophon, 1 Horn, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 1 Klavier, 1 Streicher, 1 Elektrische Bassgitarre | |
7387 | Stardust | Varga Judit | 2022 | 18m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Posaune | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 1 Bassposaune, 2 Posaunen, 1 Tuba, 6 Perkussion, 1 Harfe, 22 Violinen, 7 Violen, 7 Violoncelli, 5 Kontrabässe |
7388 | Starke Liebe | Göring Petronella | 1938 | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 hohe Stimme | 1 hohe Stimme, 1 Klavier | |
7389 | Starpeace | Sierek Martin | 1988 | 20m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | |
7390 | start-ziel-siege | Klien Volkmar | 2008 | ~ 23m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
7391 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
7392 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
7393 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
7394 | State of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | 2m | Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik | 1 Elektroakustik | |
7395 | State of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | 2m | Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik | 1 Elektroakustik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite