Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7396 | State Of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Math Norbert | 1994 | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | ||
7397 | Stationen | Kubizek Augustin | 1977 | 1h 15m | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Tenor, 1 Bariton, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier |
7398 | Stehen | Eisendle Hannah | 2017 | 5m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Sopran | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
7399 | Steinbutt-Variationen - Variationen über einen Text von Laszlo Steinbutt | Rabl Günther | 1993 - 1995 | 10m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
7400 | Steinzeit - Musik zu einem Film von Heinzi Brandner | Kropf Karl-Bernhardin | 1988 | ~ 5m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
7401 | stele.blut | Kerschbaumer Hannes | 2015 | 25m 40s | Vokalmusik, Orchestermusik | Solostimme(n), Orchester | 1 SprecherIn | |
7402 | Stenose | Neu Barbara Maria | 2019 | 45m | Performance, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Solostimme(n), Elektronik live | 1 Klarinette, 1 Stimme | |
7403 | Stephen Hawking: Black Holes | Rüegg Mathias | 2005–2006 | 5m 49s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 3 Klarinetten, 2 Sopransaxophone, 2 Altsaxophone, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 1 Gitarre, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
7404 | Stephen Hero - nach James Joyce | Kotschy Johannes | 1993 | 1h 5m | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Alt, 2 Tenöre, 1 Bass | 2 Klarinetten, 2 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Orgel, 1 Violine, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass | |
7405 | Sterbende Dörfer | Holik Johannes | 2001 | ~ 20m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Trio | 1 Mezzosopran | 1 Violine, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
7406 | Sterne und blühende Obstbäume | Gstättner Maria | 2023 (?) | ~ 60m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quintett | 1 Sprecherin | 1 Fagott, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
7407 | Sternengesang | Martin Gottfried | 1987 | 48m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
7408 | Sternenkunde | Strubinsky Ursula | 1995 | ~ 5m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
7409 | Sternschnuppen | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7410 | Sternstunden - Für Solotrompete und Blasorchester | Brüggemann Werner | 3m 14s | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Trompete | 1 Orchester |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite