Notenverkauf / Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen". 
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Eggenburger Meer | Muttenthaler Adriane | 2012 | Ensemblemusik | Quartett | 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette | |
| 257 | Ein Hauch von Blau für Sopransaxophon und Klavier | Hazod Michael | 2021 | 13m | Ensemblemusik | Duo | 1 Sopransaxophon, 1 Klavier | 
| 258 | Ein Hauch von Blau für Violine und Klavier | Hazod Michael | 2021 | 13m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier | 
| 259 | Ein Takt für Flöte und Orgel | Shih | 1991 | 6m | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Orgel | 
| 260 | Eine Alpensinfonietta | Lemberg Werner | 2013 | 10m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | 
| 261 | Eine Erzählung | Ebenhöh Horst | 2002 | 11m -12m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Perkussion, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | 
| 262 | Eine Geschichte | Ebenhöh Horst | 1998 | ~ 5m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Hörner | 
| 263 | Eine kleine Fantasie für Anna | Wiedner-Zajac Elzbieta | 2005 | ~ 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Violine | 
| 264 | Einem iz doch zeyer gut | Zebinger Franz | 2010 | Ensemblemusik | Duo | 2 Violoncelli | |
| 265 | Einem iz doch zeyer gut | Zebinger Franz | 2010 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Violoncello | |
| 266 | Einige Ländler | Schmidt Hartmut | 1998 | Ensemblemusik | Trio | 2 Klarinetten, 1 Fagott | |
| 267 | Einwände ohne Nachspiel | Novotny Josef | 1992 | 8m | Ensemblemusik | Sextett | 1 Altsaxophon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | 
| 268 | Einwegstück #6 | Gamisch Julian Philipp Emanuel | 2012 | Ensemblemusik | Duo | 2 Akkordeons | |
| 269 | Ejes | Rivadeneira Leonardo | 1984 | 17m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | 
| 270 | Eklogen | Kont Paul | 1953 | 10m | Ensemblemusik | Trio | 2 Oboen, 1 Englischhorn | 
Seitennummerierung
- Erste Seite
 - Vorherige Seite
 - …
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - …
 - Nächste Seite
 - Letzte Seite
 
