Notenverkauf / Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen". 
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Erzählung für 6 Blechbläser | Ebenhöh Horst | 1997 | ~ 8m | Ensemblemusik | Sextett | 2 Trompeten, 1 Tenorhorn, 2 Posaunen, 1 Tuba | 
| 287 | Erzählung für Orchester | Ebenhöh Horst | 2004 | ~ 9m | Orchestermusik | Orchester | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 2 Perkussion | 
| 288 | Erzählung für Violine und Violoncello | Ebenhöh Horst | 1993 | ~ 7m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Violoncello | 
| 289 | Es bläst. De Blosa blosn. | Schreitl Julia | 2007 | 4m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba | 
| 290 | Es geht. Dahin. Im schnellen Schritt. | Schreitl Julia | 2008 | 8m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon | 
| 291 | Es ist ein Ros entsprungen | Heyer Andreas | 2006 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Frauenchor | ||
| 292 | Espacios ascendentes | Rivadeneira Leonardo | 2024 | 10m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | |
| 293 | Europa unterwegs | Schwertberger Gerald | Ensemblemusik | Trio | 1 Sopranblockflöte, 1 Altblockflöte, 1 Tenorblockflöte | ||
| 294 | evolution and thought | Kretz Johannes | 2012 | 12m | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier | 
| 295 | Exploraciones surrealistas...después de Remedios Varo | LiPuma Nelly | 2012 | Ensemblemusik | Duo | 1 Fagott, 1 Klavier | |
| 296 | Fabel | Soyka Ulf-Diether | 2006 | ~ 4m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Oboe, 1 Klavier | 
| 297 | Fächer | Stankovski Alexander | 2002 | ~ 5m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Quintett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier | 
| 298 | Fall der Engel | Bauer Simon Nicolai | 2023 | 18m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Elektronik, Zuspielung | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | 
| 299 | Fandango | Leopolder Berndt | 2021 | 1m 32s | Ensemblemusik | Quartett | 3 Gitarren, 1 Bassgitarre | 
| 300 | Fanfare I | Ebenhöh Horst | 1995 | 1m 20s | Ensemblemusik | Sextett | 3 Trompeten, 3 Posaunen | 
Seitennummerierung
- Erste Seite
 - Vorherige Seite
 - …
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - …
 - Nächste Seite
 - Letzte Seite
 
