Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | Walech | Zebinger Franz | 2010 | 6m | Ensemblemusik | Duo |
1492 | Waltz for my world | Beirer Robert | 2009 | 3m 27s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
1493 | Walzer für ein Wunder | Beirer Robert | 2012 | 3m 44s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
1494 | Wändelesen | Stump-Linshalm Petra | 2016–2017 | ~ 7-9 m | Ensemblemusik | Trio |
1495 | Was bleibt | Juffinger Corinne Alexandra | 2014 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
1496 | Was bleibt | Juffinger Corinne Alexandra | 2014 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | |
1497 | Was blühen muß, blüht | Heißler Wolfgang | 2012–2014 | ~ 5m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) |
1498 | Was is Kunst | Rennert Uli | 2012 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n), Trio | |
1499 | Water Crystals | Berauer Johannes | 2006 | 9m | Ensemblemusik | Quartett |
1500 | Waves of love | Rivadeneira Leonardo | 2014 | 7m | Ensemblemusik | Duett, Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite