Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Blues for Two | Kral Alexander | 1999 | 3m | Ensemblemusik | Duo |
| 222 | Blues in F (for Charly) | Batik Roland | ~ 4m 30s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| 223 | Blütenschnein | Rivadeneira Leonardo | 1999 | 5m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) |
| 224 | BÖGEN_LINIEN_FLÄCHEN_AUGEN | Hazod Michael | 2019 | 17m | Ensemblemusik | Duo |
| 225 | bonded | Gstättner Maria | 2015 | ~ 5m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Vokalquintett, Trio |
| 226 | Bossa Nova für Violine und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo |
| 227 | Bossa Nova für Violoncello und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo |
| 228 | Brass Quintet No. 1 | Vate Nancy Van de | 1974 | 12m | Ensemblemusik | Quintett |
| 229 | Brass Quintet No. 2: Variations on "The Streets of Laredo" | Vate Nancy Van de | 2005 | ~ 17m | Ensemblemusik | Quintett |
| 230 | Breath | Hazod Michael | 2021 | 8m 46s | Ensemblemusik | Quintett |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
