Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8746 | Blue Rag | Morandell Robert | Duo, Soloinstrument(e) | |||
| 8747 | Blue S Ampel | Keil Friedrich | 1994 | 8m | Ensemblemusik | Trio |
| 8748 | Blue Samba | Bramböck Florian | 1991 | 6m | Ensemblemusik | Quartett |
| 8749 | Blue Samba - für Saxophonquartett | Bramböck Florian | Ensemblemusik | Quartett | ||
| 8750 | Blue smoke on the river danube | Radanovics Michael | 5m | Ensemblemusik | Quartett | |
| 8751 | blue&rainy | Philipp Flip | Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Duo | ||
| 8752 | Blues | Kratochwil Heinz | 1986 | 5m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Quintett |
| 8753 | Blues - aus "5 Études de Jazz" (Erwin Schulhoff, 1926), Bearbeitung | Stangl Burkhard Paul | 1991 | Ensemblemusik | Duo | |
| 8754 | Blues 154 | Cech Christoph | 2005 | 6m | Ensemblemusik | Trio |
| 8755 | Blues 154 - für Bigband | Cech Christoph | 2006 | 6m | Big Band | |
| 8756 | Blues Apparat (Blues Tool) | Leopolder Berndt | 2014 | 1m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 8757 | Blues Etude 1 | Beirer Robert | ||||
| 8758 | Blues Fantasy | Gulda Friedrich | 1970 | Duo, Elektronik | ||
| 8759 | Blues Five | Breinschmid Georg | 2009 | |||
| 8760 | Blues For Brahms | Rüegg Mathias | 1989 | 5m 6s | Ensemblemusik | Big Band |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite