Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1666 | 2 Elementarphantasien nach Christian Morgenstern | Wagner Wolfram | 2004 | 8m 30s | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
1667 | 2 festliche Sätze für Blechbläserquintett | Ebenhöh Horst | 1980 | ~ 5m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba |
1668 | 2 Flötenduette | Widawska-Kotulecki Olga | 1985 | Ensemblemusik | Duo | 2 Flöten | |
1669 | 2 Frankfurter Préludes: No. 1, Zwei Kraniche und Wolken | Ofenbauer Christian | 1997 | 1m 35s | Orchestermusik | Orchester | 4 Flöten, 3 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Kontrabasstuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 2 Harfen, 1 Klavier, 26 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe |
1670 | 2 Frankfurter Préludes: No. 2, Zwei Kraniche und Wolken / Double | Ofenbauer Christian | 1998 | 50m | Orchestermusik | Orchester | 4 Flöten, 3 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Kontrabasstuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 2 Harfen, 1 Klavier, 26 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe |
1671 | 2 Fugen | Gulda Friedrich | 1944 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier vierhändig | |
1672 | 2 geistliche Lieder | Faltis Evelyn | o.J. | Vokalmusik, Geistliche Musik | |||
1673 | 2 Gesänge für Sopran, Violine und Klavier - nach Elementarphantasien von Christian Morgenstern | Wagner Wolfram | 1993 | 6m 10s | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Klavier, 1 Violine |
1674 | 2 hände 2 koffer | Breinschmid Georg | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
1675 | 2 Impressionen zu Bildern von Alfred Hansl | Wagner David | 2018 | 6m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
1676 | 2 Integrationen | Logothetis Anestis | 1954 | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier | |
1677 | 2 Intermezzi aus "Medea" | Ofenbauer Christian | 1991 | 30m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Posaune, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
1678 | 2 Kanons | Kropfreiter Augustinus Franz | 1995 | Vokalmusik | Vokal | ||
1679 | 2 Kinderlieder | Deutsch Walter | 1956 | Vokalmusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | |||
1680 | 2 Klavierstücke an meine Frau | Bartosch Thomas | 1993 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite