Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | a visual crush on you - für Yan-Zin, Computer und Visual Sampler | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2003 | Multimedia/Intermedia/Video, Elektronische Musik | Elektronik, Soloinstrument(e) | 1 Computer, 1 Sampler, 1 Yang Qin | |
| 2747 | a visual crush on you - für Yan-Zin, Computer und Visual Sampler | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2003 | Multimedia/Intermedia/Video, Elektronische Musik | Elektronik, Soloinstrument(e) | 1 Computer, 1 Sampler, 1 Yang Qin | |
| 2748 | A weave of artifacts | Gutiérrez Martínez Andrés | 2023 | Ensemblemusik | Ensemble | ||
| 2749 | A Weihnochtsliadl | Werner Matthias | 2012 | Vokalmusik, Geistliche Musik | |||
| 2750 | A White Line | Koglmann Franz | 1989 | 7m 25s | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Oboe, 1 Tenorsaxophon, 1 Horn, 1 Flügelhorn, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Kontrabass |
| 2751 | A World Of Snow I | Tschinkel Christian Curd | 1995 | 58s | |||
| 2752 | A World Of Snow II | Tschinkel Christian Curd | 1995 | 58s | |||
| 2753 | a world to walk in | Furxer Georg | 2005 | Ensemble | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Horn, 1 Trompete, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | ||
| 2754 | A Wreath | Varga Judit | 2018 | ~ 7m 30s | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 2755 | A-B-A - für Bläserquintett | Stingl Alfred | 1984 | ~ 12m | Ensemblemusik | Quintett | |
| 2756 | A-E-I-O-U | Wisser Haimo | 1995 | 18m 10s | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Kammerchor | 2 Soprane (Stimmlage), 2 Alte (Stimmlage), 2 Tenöre (Stimmlage), 2 Bässe (Stimmlage) |
| 2757 | A-Gogo-I | Pirringer Andreas | |||||
| 2758 | A-Gogo-II | Pirringer Andreas | |||||
| 2759 | A-H-S-Bestechungsversuch (für Julies gute Note) | Soyka Ulf-Diether | 2004 | ~ 1m | Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Duo | 2 Gitarren |
| 2760 | A-LE-LU-JA | Schimana Elisabeth | 1988 | 16m 14s | Performance, Vokalmusik, Elektronische Musik | Duett, Elektronik, Zuspielung | 2 Stimmen |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite