Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3106 | AEIOU für tiefes Quintett | Mütter Bertl | 2002 | ~ 50m | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | 1 Sprecher m, 1 Bassklarinette, 1 Horn, 1 Flügelhorn, 1 Viola, 1 Violoncello |
3107 | Ælæst | Ahmadi Amir Abbas | 2019 | ~ 6m | Vokalmusik | Vokalquintett | 2 Frauenstimmen, 3 Männerstimmen |
3108 | AENAON minus 2,13 - für Ensemble | Toufektsis Orestis | 1995 | ~ 11m | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Schlagzeug, 1 Marimbaphon, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
3109 | Aeolos | Hassfurther Sophie | 2019 | 4m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | |
3110 | Aequale | Suppan Wolfgang | 2016 | 3m | Ensemblemusik | Trio | 3 Klarinetten |
3111 | AEQUILIBRIUM | Burkali Theodor | 2019 | ~ 8m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Posaune, 2 Perkussion, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Violoncello |
3112 | Aer | Furrer Beat | 1991 | 13m | Ensemblemusik | Trio | 1 Klarinette, 1 Violoncello, 1 Klavier |
3113 | Aerial - Konzert für Trompete und Orchester | Gruber Heinz Karl | 1998 - 1999 | Orchester, Soloinstrument(e) | |||
3114 | Aerobigga | Cech Christoph | 2011 | 7m | Bläsermusik | Big Band | |
3115 | Aerophonie | Brixel Eugen | 1978 | 6m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 9 Trompeten |
3116 | Aeropuertos | Sánchez-Chiong Jorge | 2009 | Elektronische Musik | Trio, Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Perkussion, 1 Turntables | |
3117 | AES-Fanfare | Clemencic René | 1992 | 5m - 7m | Ensemblemusik | Septett | 2 Hörner, 4 Trompeten, 1 Perkussion |
3118 | Aestus erat | Amann Michael | 2008 | 15m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Vokalquartett, Quartett | 1 Countertenor, 2 Tenöre, 1 Bass, 1 Sopranblockflöte, 1 Altblockflöte, 1 Tenorblockflöte, 1 Bassblockflöte |
3119 | Aff | Cech Christoph | 2006 | 7m | Kammerorchester/Ensemble | 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 5 Elektrische Gitarren, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Synthesizer | |
3120 | Affaire compliquèe (Verwickelte Geschichte) - Canon | Wiedner-Zajac Elzbieta | 2005 | Ensemblemusik | Duo | 1 Oboe, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite