Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3511 | Almost - audible light instalation | Riederer Fernando | 2006 - 2007 | Klanginstallation, Multimedia/Intermedia/Video | Elektronik | ||
3512 | Almost a Saraband - für Flöte und Elektronik | Riederer Fernando | 2008 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Flöte, 1 Elektronik | |
3513 | Almost An African Summer | Hermann Heinz von | 1994 | ||||
3514 | Almost birdy | Breinschmid Georg | 2017 | ||||
3515 | Almrausch | Raditschnig Werner | 1993 | 8m | Solostimme(n), Trio, Zuspielung | 2 Stimmen, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Tonband | |
3516 | ALMRAUSCHEN / THE MURMUR OF ALPINE PASTURES - Concert for large cowbell and home electronics | Klammer Josef | 2013 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Glocke, 1 Elektronik | |
3517 | Almucantara - für ägyptische und europäische Instrumente | Niessner Wolfgang | 1998 | Instrumental | |||
3518 | Almweiß - Edelrausch - und andere Master-Zwios | Pirchner Werner Preisegott | 1992 | 13m | Ensemblemusik | Duo | 2 Trompeten |
3519 | Alone | Gruchmann Jakob | 2010 | 2m 40s | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Mezzosopran, 1 Klavier |
3520 | Alone | Werner Matthias | 2008 | 3m 10s | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | |
3521 | Alone I - für ein tiefes Instrument und Schlagzeug ad lib. | Haubenstock-Ramati Roman | 1965 | ~ 15m | Ensemblemusik | ||
3522 | Alone II - für Ensemble | Haubenstock-Ramati Roman | 1969 | 15m - 20m | Kammerorchester/Ensemble | ||
3523 | Alone in a dark world | Gaigg Leonhard | 2023 (?) | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Vokalmusik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik live | ||
3524 | Alone is a golden stone | Pepl Harry | 1990 | 2m 55s | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Trio | 1 Saxophon, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektroakustik |
3525 | Along the European Silk Road—from Berlin to Warsaw | Abras Jan Emanuel | 2022 | ~ 6m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 5 Perkussion, 1 Harfe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite