Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6196 | Blumenstrauß - für Sopran, Violine, Viola und Violoncello | Kropfreiter Augustinus Franz | 1955 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | 1 Sopran, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello | |
6197 | Blumenstück | Haas Georg Friedrich | 2000 | ~ 18m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Quintett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 1 Tuba |
6198 | Blumenstück | Varga Judit | 2020 | ~ 3m | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
6199 | Blumenstücke - Drei Lieder nach Texten von Elisabeth Brandstätter | Sulzer Balduin | 1985 | 4m 10s | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Klavier | |
6200 | Blumiade - für Flöte und Klavier | Lampersberg Gerhard | 1992 | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Klavier | |
6201 | Blunzenknödeln | Schmidinger Helmut | 2010 | 3m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
6202 | BLUR | Pironkoff Simeon | 2008 | 14m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Zheng, 1 Violoncello, 1 Sheng |
6203 | blur - für Trio | Essl Karlheinz | 2003 | 15m | Ensemblemusik | Trio | 1 Altflöte, 1 Vibraphon, 1 Violoncello |
6204 | blurB - elektronische Musik | Essl Karlheinz | 2004 | 1m | Elektronische Musik | Elektronik | |
6205 | blurred | Essl Karlheinz | 2007 | 15m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik live, Trio | 1 Altflöte, 1 Vibraphon, 1 Violoncello, 1 Elektronik |
6206 | BlurRed | Glinsner Tanja Elisa | 2018–2019 | ~ 12m | Orchestermusik | Orchester | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 3 Hörner, 1 Trompete, 2 Posaunen |
6207 | Blurred memory | Glinsner Tanja Elisa | 2017 | ~ 3m 40s | Ensemblemusik | Quintett | 4 Fagotte, 1 Kontrafagott |
6208 | Blurred Mirrors | Six David | 2016 | Ensemblemusik | Duo | 2 Klaviere | |
6209 | Bluster | Spour Robert | 1996 | 12m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Quartett | 4 Klarinetten |
6210 | Blut | Cizek Martina | 2014 | 4m 4s | Elektronische Musik | Elektronik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite