Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | A Measure of Pearls | Aska Alyssa | 2012 | 7m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Flöte |
407 | A medieval Passion | Füssl Karl Heinz | 1967–1972 | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Alt, 1 Bass | ||
408 | A Mérida | Spuller Willi | 2012 | Solostimme(n), Orchester | 1 Tenor | 1 Orchester | ||
409 | A Peacock southeast Flew | Vate Nancy Van de | 1997 | ~ 22m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Pipa | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 3 Perkussion |
410 | a piacere | Schmidinger Helmut | 2014 | 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klavier | |
411 | A Portrait of Atatürk as a Young General | Kaleli Emre Sihan | 2017 | 13m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Männerstimme | 4 Flöten, 4 Oboen, 4 Klarinetten, 4 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 2 Harfen, 4 Perkussion, 1 Klavier, 1 Celesta |
412 | A SERIOUS GAME | Muthspiel Christian | 2015 - 2016 | 24m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Kammerorchester/Ensemble | 1 Violoncello | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Marimbaphon, 1 Harfe, 10 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
413 | A silent SECOND | Rüegg Mathias | 2009 | 6m 15s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Stimme | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Saxophon, 1 Trompete, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Klavier, 1 Vibraphon, 1 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
414 | A Single Glass Of Water Lights The World | Rüegg Mathias | 1995 | 4m 06s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Saxophone, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
415 | A Song - Lied | Rüegg Mathias | 2019 | 3m 38s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Frauenstimme | 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
416 | A Song in the Dark | Osojnik Maja | 2014 | 8m 30s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik, Zuspielung | 1 Stimme | |
417 | A Song-Play in Nine Fits | Neuwirth Olga | 2009 | Oper/Musiktheater, Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n), Elektronik | 1 Countertenor, 1 Stimme | ||
418 | A Stern kummt auf | Gruchmann Jakob | 2014 | 28m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Frauenchor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Kinderstimme | 5 Blockflöten, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier |
419 | a summer wish | Lang Klaus | 2020/2021 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Saxophon, 1 Kontrabass | |
420 | A tender GLANCE | Rüegg Mathias | 2009 | 5m 33s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Stimme | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Saxophon, 1 Trompete, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Perkussion, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite