Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726 | Stille | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7727 | Stille Totenfeier | Göring Petronella | 1938 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Bariton | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Klavier | |
7728 | Stimmen - Zweiteilige Hörspielmusik | Kaizar Peter | 1996 | 1h 2m | Ensemblemusik, Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik, Quintett, Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Perkussion, 2 Violinen, 2 Violoncelli, 1 Elektronik |
7729 | Stimmen der Nacht | Mullenbach Alexander | 1986 | 23m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Sopran | 3 Flöten, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 4 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta |
7730 | Stimmen im Walde | Zieritz Grete von | 1954 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Koloratursopran | 1 Koloratursopran, 1 Flöte | |
7731 | Stimmen.Hören - elektronische Live-Aufführung | Essl Karlheinz | 2007 | 12m | Elektronische Musik, Performance | Elektronik live | 1 Elektronik | |
7732 | stimmt so alles | Schwediauer-Southwick Martha Jean | 2006 | 18m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Trio | 1 Sopran | 2 Trompeten, 1 Orgel |
7733 | Stimmung, Stimmung | Eisendle Hannah | 2016 | 3m | Vokalmusik | Duett | 2 Stimmen | |
7734 | Stolzes Lied | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7735 | Stör nicht den Schlaf | Volkart-Schlager Käthe | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7736 | Storchenlied | Stöger Emilie | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7737 | Stories | Haas Bernd | 2006 | 4m 05s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Gitarre, 1 Keyboard, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
7738 | Stories aus dem Landl | Wimmer Alois | 2004 | 15m | Orchestermusik | Orchester, Solostimme(n) | 1 Tenor | 1 Orchester |
7739 | Strada degli Eroi | López Jorge E. | 1996–1999 | 48m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Orgel | 4 Flöten, 4 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Kontrabassklarinette, 3 Fagotte, 1 Kontrafagott, 3 Saxophone, 6 Hörner, 3 Trompeten, 1 Basstrompete, 3 Tenorbassposaunen, 1 Kontrabasstuba, 9 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Melodika, 28 Violinen, 10 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe |
7740 | strange loops | Klement Katharina | 1999 | 5m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite