Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | Violinkonzert | Engel Paul | 1980 | 28m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 1 Flöte, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 1 Perkussion, 12 Violinen, 4 Violen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe | |
| 8807 | Violinkonzert | Blechinger Alexander | 1995 | 26m 43s | Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 1 kleine Trommel, 1 Streicher | |
| 8808 | Violinkonzert | Dünser Richard | 1992–1993 | 25m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 3 Flöten, 3 Oboen, 4 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier |
| 8809 | Violinkonzert | Rot Michael | 1994 | 27m | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe | |
| 8810 | Violinkonzert | Eröd Iván | 1973 | 18m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 11 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe | |
| 8811 | Violinkonzert | Schiske Karl | 1951 | 20m | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion | |
| 8812 | Violinkonzert | Deutsch Bernd Richard | 2005 - 2006 | 25m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 4 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe | |
| 8813 | Violinkonzert | Pernes Thomas | 1983 | ~ 15m | Orchestermusik | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 1 Oboe, 4 Klarinetten, 3 Fagotte, 6 Hörner, 20 Violinen, 8 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe |
| 8814 | Violinkonzert | Nening Wolfgang | 1983 | ~ 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Klarinette, 2 Fagotte, 1 Horn, 1 Streicher | |
| 8815 | Violinkonzert | Truhlář Jan | 1965 | ~ 20m | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Harfe | |
| 8816 | Violinkonzert | Thürauer Franz | 1991 | 23m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 8817 | Violinkonzert | Urbanner Erich | 1971 | 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 3 Fagotte, 3 Hörner, 2 Violen, 2 Violoncelli, 2 Kontrabässe | |
| 8818 | Violinkonzert | Horovitz Joseph | 1951 | ~ 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Violine | |
| 8819 | Violinkonzert | Leitner Ernst Ludwig | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | |||
| 8820 | Violinkonzert - Dem Andenken von Wolfgang Amadeus Mozart und Mark Twain | Planyavsky Peter | 1991 | 18m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Streicher |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite