Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | Antwortpsalm 147 - 12. Mai | Planyavsky Peter | 1985 | Geistliche Musik | Orchester, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Männerstimme | 1 Gemeinde, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Streicher | |
872 | Antwortpsalm 78 - Kreuzerhöhung | Planyavsky Peter | 1986 | Geistliche Musik | Orchester, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Männerstimme | 1 Gemeinde, 2 Flöten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Streicher | |
873 | Antwortpsalm am Christtag | Prassl Franz Karl | 1985 | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Kantor | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 1 Orgel | |
874 | Antwortpsalm Pfingsten | Planyavsky Peter | 1984 | Orchester | 1 Kantor | 1 Gemeinde, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Streicher | ||
875 | Antwortpsalmen und Evangelienrufe | Sengstschmid Walter | 1996 | 25m | Chor, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Kantor | 1 Gemeinde, 1 Orgel | |
876 | Anything Comes - Anything Goes | Rüegg Mathias | 2001 | 7m 53s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
877 | Ao-Jo Gesänge | Purgina Julia | 2007 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Duo | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier | |
878 | AOA I | Brüggemann Tanja | 2015 | ~ 6m | Soloinstrument(e) | 1 Bassflöte | ||
879 | AOA III | Brüggemann Tanja | 2015 | Soloinstrument(e) | 1 Violoncello | |||
880 | AOA IV - BIAS | Brüggemann Tanja | 2017 | Soloinstrument(e) | 1 Flöte | |||
881 | AOA VI - THE WEDDEL FORGOT THE MELODY | Brüggemann Tanja | 2017 | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Flöte | 1 Elektronik | |
882 | Äon | Willi Herbert | 2007 | 16m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Horn | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 4 Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 5 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 5 Kontrabässe |
883 | Apèro | Ungvary Tamas | 1973 | 4m 10s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
884 | Apfelcapriccio | Deutsch Walter | 1957 | ~ 3m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
885 | Apfelcapriccio | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite