Besetzungssuche – Sololiteratur
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine solo, Klavier solo, Bassklarinette solo usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8536 | Zyklus 1 | Raditschnig Werner | 1982 | 4m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Gitarre |
8537 | Zyklus für Cembalo | Ebenhöh Horst | 1982 | ~ 19m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Cembalo |
8538 | Zyklus für Klavier | Stingl Alfred | 1977 | ~ 9m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klavier |
8539 | Zyklus für Tuba solo | Koglmann Franz | 1988 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Tuba | |
8540 | ΑΛΦΑ | Wagendristel Alexander | 1996 | 2m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Oboe |
8541 | ΑΛΦΑ | Wagendristel Alexander | 1998 | 2m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Flöte |
8542 | µ (3) ι (5) κ (7) ρ (11) ο | Toufektsis Orestis | 1995 | ~ 13m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Viola |
8543 | Μόrφ:eus | Liakakis Periklis | 2008–2009 | ~ 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Oboe |
8544 | ΝΎΞ | Bešlić-Gál Belma | 2011 | Sololiteratur, Performance, Multimedia/Intermedia/Video | Soloinstrument(e) | 1 Schlagzeug | |
8545 | Χρωμα (Chroma) | Deutsch Bernd Richard | 2007 | 6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Flöte |
8546 | הצעקה†שלי | Neu Barbara Maria | 2018 | 7m | Sololiteratur, Oper/Musiktheater |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570