Notenverkauf / Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | KomponistIn | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | …luceat… | Lichtfuss Martin | 2019 | ~ 14m | Orchestermusik | Orchester | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Akkordeon, 1 Streicher |
2 | …mehr – oder weniger? | Lichtfuss Martin | 2015 | 3m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Pauke, 1 Akkordeon, 2 Perkussion, 1 Streicher |
3 | "To be serious or not to be serious ..." | Muttenthaler Adriane | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn | |
4 | 1. Sonate für Violine und Klavier | Eröd Iván | 1969–1970 | 16m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
5 | 11 Räume | Stankovski Alexander | 2003 | ~ 11m | Ensemblemusik | Trio | 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Kontrabass |
6 | 12 kleine Stücke für Streichquartett | Ebenhöh Horst | 1959 | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
7 | 18 Diphtonge | Riegler Daniel | 2011 | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Klarinette, 1 Horn | |
8 | 2 Bagatellen für 4 Hörner | Vate Nancy van de | 2006 | ~ 6m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Hörner |
9 | 2 Bagatellen für 4 Trompeten | Vate Nancy van de | 2006 | ~ 6m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Trompeten |
10 | 2 Porträts | Lichtfuss Martin | 1992 | ~ 6m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Harfe |
11 | 2 romantische Chorsätze | Kirchner Dietmar | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |||
12 | 3 - 4 - 5 | Rennert Uli | 2018 | 15m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Synthesizer, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon |
13 | 3 Blockflötenstücke | Lagrange Gerhard | 1987 | Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder SchülerInnen | Trio | 3 Blockflöten | |
14 | 3 glatt, 2 verkehrt | Gruber Christoph | 2007 | ~ 3m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier |
15 | 3 Klangstücke für Blechbläser und Schlagwerk | Vate Nancy van de | 1973 | 10m 15s | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 6 Perkussion |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite