Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
811 | Manöverboard | Novotny Josef | 1993 | 9m 1s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Chor, Gemischter Chor, Zuspielung |
812 | Manu's Traum | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
813 | Mar, eterno mar | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 11m | Ensemblemusik | Quintett |
814 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
815 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
816 | Maria durch ein Dornwald ging | Kropfreiter Augustinus Franz | 1959 | 11m | Geistliche Musik, Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
817 | Marsch! | Banlaky Akos | Ensemblemusik | Duo | ||
818 | Martyrium für Violine solo | Gutmann Philipp Manuel | 2020 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
819 | Martyrium für Violoncello solo | Gutmann Philipp Manuel | 2020 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
820 | Más allá del umbral | Rivadeneira Leonardo | 2013 | 9m | Orchestermusik | Orchester |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite