Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
8851 | Brautmesse | Paulmichl Herbert | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Trio, Gemischter Chor | ||
8852 | Brautwalzer | Popp Heinz Franz | 2002 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
8853 | Braxto-Hop | Six David | 2018 | Orchestermusik | Orchester | |
8854 | Brazileira für Flöte und Harfe | Angerer Dieter | 2015 | 2m | Ensemblemusik | Duo |
8855 | Break | Erhart-Schwertmann Ursula | 2016 | 6m | Ensemblemusik | Trio |
8856 | Break Eden. Gesänge von Sirenen | Gadenstätter Clemens | 2023 | 60m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) |
8857 | break off | Wozny Joanna | 2009 | 1m | Orchester | |
8858 | Break on Through | Doderer Johanna | 2015 | Ensemblemusik | Duo | |
8859 | Breakaway - Musiktheater | Pernes Thomas | 1991 - 1992 | ~ 1h 15m | Ensemblemusik, Oper/Musiktheater | Elektronik live, Quartett, Solostimme(n), Zuspielung |
8860 | BREAKAWAYS | Essl Karlheinz | 2001 - 2002 | 2h 30m | Performance | Elektronik |
8861 | Breaking ... | ter Schiphorst Iris | 2012 | 13m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik |
8862 | breaking the moon | Zamastil Wolfgang | 2006 | Solostimme(n), Quartett, Elektronik | ||
8863 | Breakstone | Nagl Max | 1999 | |||
8864 | Breakstone Variationen | Nagl Max | 1994 | |||
8865 | BreakUp - für Jugendblasorchester | Asanger Thomas | ~ 3m | Orchester |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite