Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard Paul, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
2582 | A Gnomic Inventory | Renhart Christoph | 2019 | 13m | Orchestermusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 2 Perkussion, 1 Celesta, 9 Violinen, 3 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
2583 | A Golden Day | Fiala Günther | 2018 | 3m 46s | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
2584 | A Greek Fantasy | Hertel Paul | 6m 30s | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 2 Violinen | |
2585 | a green thing | Hernández Lovera Ángel Rafael | 2018 | 12m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Elektronik | 1 Flöte, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
2586 | A Gun In Your Pocket | Ferek-Petrić Margareta | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Klarinetten | |
2587 | A halászfiú dala - Lied | Kövi Laszlo | 1973 | Ensemblemusik | 1 Klavier, 1 Streicher | ||
2588 | A Happy Day | Engel Paul | 2005 | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier | |
2589 | A Heap of Broken Images | Dwi Cahyo Septian | 2016 | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier | |
2590 | A Heap of Broken Images | Dwi Cahyo Septian | 2016 | ~ 10m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier |
2591 | A Höftn Romantisch - Textvertonungen | Wundrak Christoph | 2011 - 2012 | Solostimme(n), Trio | |||
2592 | A House of mirrors I | Stankovski Alexander | 2008 | ~ 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Bassklarinette, 1 Akkordeon |
2593 | A House of mirrors II - Für Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Akkordeon und Streichtrio | Stankovski Alexander | 2010 | ~ 9m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Schlagzeug, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
2594 | A House of Mirrors III | Stankovski Alexander | 2013 | ~10m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
2595 | A Jagalebm | Koringer Franz | 1986 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite