Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | A Gang & a G'schlapfter - für Schrammelquartett | Radanovics Michael | 1999 | 5m | Ensemblemusik | Quartett | |
| 2627 | A ganze Weil | Sulzer Balduin | 2010 | 3m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 2628 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
| 2629 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
| 2630 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
| 2631 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
| 2632 | a girl & a gun | Fennesz Christian, Siewert Martin, Stangl Burkhard, Neuwirth Olga, Plaschg Anja Franziska | 2009 | 93m | Filmmusik | ||
| 2633 | A Gnomic Inventory | Renhart Christoph | 2019 | 13m | Orchestermusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 2 Perkussion, 1 Celesta, 9 Violinen, 3 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
| 2634 | A Golden Day | Fiala Günther | 2018 | 3m 46s | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 2635 | A Greek Fantasy | Hertel Paul | 6m 30s | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 2 Violinen | |
| 2636 | a green thing | Hernández Lovera Ángel Rafael | 2018 | 12m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Elektronik | 1 Flöte, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 2637 | A Gun In Your Pocket | Ferek-Petrić Margareta | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Klarinetten | |
| 2638 | A halászfiú dala - Lied | Kövi Laszlo | 1973 | Ensemblemusik | 1 Klavier, 1 Streicher | ||
| 2639 | A Happy Day | Engel Paul | 2005 | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier | |
| 2640 | A Heap of Broken Images | Dwi Cahyo Septian | 2016 | ~ 10m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite