Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | A D A A | Probst Dana Cristina | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Frauenstimme, 1 Violoncello | |
| 2567 | A Dança Proibida | Sampaio Emiliano | 2008 | 6m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
| 2568 | A Dark Light / A Black Sun | Kaleli Emre Sihan | 2023 | 12m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Oktett, Elektronik | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 2569 | A Dark Tale | Kalnein Heinrich von | 2004 | ||||
| 2570 | A Day in the Life of... - Suite | Cech Christoph | 2009 | 39m 30s | Big Band | ||
| 2571 | a desvelar caminho | Nassif Rafael | 2009–2010 | 12m | Ensemblemusik | Trio | 1 Klarinette, 1 Viola, 1 Klavier |
| 2572 | A DIAMOND GUITAR | Gut Martin Theodor | 2023 (?) | 15m | Ensemblemusik | Trio | 3 Gitarren |
| 2573 | A Diaonic Mass | Takács Jenö | 1960 - 1968 | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | |||
| 2574 | A DIVINE COMEDY | Osojnik Maja | 2021 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quintett, Elektronik | 2 Violinen, 1 Violoncello, 1 Orgel, 1 Klavier | |
| 2575 | A Dream | Bauer Wolfgang-Michael | 2016 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 2576 | A Dream | Schebesta Martin | 1984 | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Klavier | ||
| 2577 | à droite | Huber Sonja | 2004 | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier | |
| 2578 | a dry rotating plant on the balcony | Poleukhina Marina | 2018 | 25m | Ensemblemusik | Quintett | |
| 2579 | a due | Resch Gerald | 2017 | ~ 9m | Ensemblemusik | Duo | 2 Saxophone |
| 2580 | A Due | Wimmer Alois | 2009 | 7m | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Altflöte |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite