Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611 | a green thing | Hernández Lovera Ángel Rafael | 2018 | 12m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Quartett, Elektronik | 1 Flöte, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 2612 | A Gun In Your Pocket | Ferek-Petrić Margareta | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Klarinetten | |
| 2613 | A halászfiú dala - Lied | Kövi Laszlo | 1973 | Ensemblemusik | 1 Klavier, 1 Streicher | ||
| 2614 | A Happy Day | Engel Paul | 2005 | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier | |
| 2615 | A Heap of Broken Images | Dwi Cahyo Septian | 2016 | ~ 10m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 2616 | A Heap of Broken Images | Dwi Cahyo Septian | 2016 | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Klavier | |
| 2617 | A Höftn Romantisch - Textvertonungen | Wundrak Christoph | 2011 - 2012 | Solostimme(n), Trio | |||
| 2618 | A House of mirrors I | Stankovski Alexander | 2008 | ~ 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Bassklarinette, 1 Akkordeon |
| 2619 | A House of mirrors II - Für Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Akkordeon und Streichtrio | Stankovski Alexander | 2010 | ~ 9m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Schlagzeug, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 2620 | A House of Mirrors III | Stankovski Alexander | 2013 | ~10m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 2621 | A house’s tale | Lazo Valenzuela Roberta | 2019 | 26m 50s | Performance, Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video | Trio | |
| 2622 | A hovering heart stretches the page until it floats | Poleukhina Marina | 2021 | 20m | Ensemblemusik, Performance | Quartett | |
| 2623 | A Jagalebm | Koringer Franz | 1986 | ||||
| 2624 | A Jazz Inspiration - Transkription für Altsaxophon oder Trompete und Orgel | Pálffy Béla | Ensemblemusik | Duo | |||
| 2625 | A journey into the mind of p.p. | Osojnik Maja | 2011 | 15m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Zuspielung, Elektronik, Duo | 1 Blockflöte, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite