Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3376 | All clouds are clocks - für Akkordeon, Violine, Violoncello und Gitarre | Schneider Gunter | 2013 | 9m 30s | Ensemblemusik | Quartett | 1 Gitarre, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Violoncello |
3377 | all ears area | Harnik Elisabeth | 2005 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Perkussion | |
3378 | All es fließt | Satke Wilfried | 2016 | 4m | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Gitarre, 1 Elektronik | |
3379 | All mein Gedanken | Tachezi Herbert | 1953 | 2m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
3380 | All mein Gedanken... - Altdeutsches Volkslied | Fheodoroff Nikolaus | 1999 | ~ 3m 30s | Duett, Soloinstrument(e) | ||
3381 | all mein lieb | Breit Bert | 2001 | ||||
3382 | ALL OF THIS I'LL SOON FORGET | Herndler Christoph | 1997 | Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | ||
3383 | All of us | Muthspiel Wolfgang | |||||
3384 | All of Yesterday's Parties | Ciciliani Marko | 2010 | ~ 13m | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Elektronik live | 1 Stimme, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektronik | |
3385 | All or Nothing | Salecich Daniel | 2012 | 8m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Kontrabass |
3386 | All right? And Left! | Schurian Gerhard | 1990 | Orchester | |||
3387 | All Roads Lead to the Great Path | Aska Alyssa | 2011 | 8m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Klavier |
3388 | All That Strauss Vol. 2 | Rüegg Mathias | 2007 | 54m 06s | Ensemblemusik | Big Band | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 1 Gitarre, 1 Schlagzeug, 1 Perkussion, 1 Kontrabass |
3389 | All the best | Schwarz Otto M. | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
3390 | All The King's Tags | Hensel Daniel | Elektronische Musik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite