Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3736 | Amen, ja amen | Paulmichl Herbert | 2m 2s | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor, Oktett | 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Pauke, 1 Orgel | |
3737 | Amen. Motette für gemischten Chor | Kubizek Augustin | 1982 | 30m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
3738 | America | Stirner Karl | 1996 | 5m 30s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n) | 1 Mezzosopran, 1 Glockenspiel, 1 Marimbaphon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
3739 | American birds für Blechbläserquintett | Abras Jan Emanuel | 2020 | ~ 7m | Ensemblemusik | Quintett | 2 Trompeten, 1 Horn, 2 Posaunen |
3740 | American birds für Hornquartett | Abras Jan Emanuel | 2020 | ~ 7m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Hörner |
3741 | American birds für Quintett | Abras Jan Emanuel | 2020 | ~ 7m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Englischhorn, 1 Altsaxophon, 1 Bassetthorn, 1 Bassklarinette, 1 Fagott |
3742 | american dream | Kmet Florian Rainer | 2m 8s | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme, 1 Orgel | |
3743 | American memories | Track Gerhard | |||||
3744 | American Traditional Songs | Diermaier Joseph | 2002 | Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | |||
3745 | Amerika oder die Infektion | Kranebitter Matthias | 2019 | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Orchester | ||
3746 | Amerikanische Suite | Soyka Ulf-Diether | 1987 | 12m | Ensemblemusik | Trio | |
3747 | Amethos' Vrouwen - Intuitive Gesänge und Huldigungen der Frauen, die ich hatte ... | Bauernfeind Erich | 1996 | Klanginstallation | |||
3748 | Amethyst Musik 1-3 | Karlbauer Klaus, Loibner Bernhard | ~ 13m | ||||
3749 | Amethyst Musik 1-3 | Karlbauer Klaus, Loibner Bernhard | ~ 13m | ||||
3750 | Ami im Mai | Keil Friedrich | 1997 | 10m | Ensemblemusik | Duo | 2 Gitarren |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite