Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | Autumn in Lower Austria | Batik Roland | 1989 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Klavier | |
4892 | Autumn Leaves | Herndler Christoph | 1988 | 15m | Vokalmusik | Chor, Kammerchor | 8 Frauenstimmem, 8 Männerstimmen |
4893 | Autumn Music - für Violine, Klavier, Schauspieler und Tonband | Schaeffer Boguslaw Julien | 1988 | 35m | Performance, Ensemblemusik | Duo, Zuspielung, Solostimme(n) | 1 SchauspielerIn, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Tonband |
4894 | Autumn rhythm | Serrano García Daniel | 2019 (?) | ~ 3m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | |
4895 | Autumn Tree | Oberthaler Stefan, Mangweth Andreas | Tanz/Ballett | ||||
4896 | Autumn Tree | Oberthaler Stefan, Mangweth Andreas | Tanz/Ballett | ||||
4897 | Autumn's Leaving - Quasi una fantasia | Essl Karlheinz | 2015 | 11m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik live, Soloinstrument(e) | 1 Pipa, 1 Elektronik |
4898 | Autumnals | Hartzell Eugene | 1982 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor | 1 Harfe | |
4899 | Avant gare | Schaufler Anselm | 2003 | 15m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | 1 Sopran, 1 Flöte, 1 Harfe, 1 Violoncello |
4900 | Avari | Zaunmair Simone | Bläsermusik | Orchester | |||
4901 | Avarus - Musik für 6 Instrumentalisten | Heinisch Thomas | 2002 | ~ 40m | Ensemblemusik | Sextett | 1 Klarinette, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
4902 | Âvâz-e dasti, darâmad-e yakom - Metamorphosen eines iranischen Gesanges für Oboe und Harfe | Hueber Kurt Anton | 1988 | 10m | Ensemblemusik | Duo | 1 Oboe, 1 Harfe |
4903 | avbryte | Jakober Peter | 2015 | 14m | Ensemblemusik | Duo | 2 Elektrische Gitarren, 1 Elektronik |
4904 | AVe ...for Peace Praying on World | Polin Moritz | 2022 ? | 6m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Trio | 3 Perkussion |
4905 | Ave Crux, spes unica | Kropfreiter Augustinus Franz | 1978 | 5m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite