Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4876 | Automatic DJ - Selbststeuernder Scratch-Plattenspieler | Ritsch Winfried | 1994 | Klanginstallation | Elektronik | ||
4877 | Automatic Soundscapes - Live-Act für Computer und 3 Musiker | Ritsch Winfried | 1992 | 36m | Ensemblemusik, Performance | Elektronik, Trio | 1 Violoncello, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Computer, 1 Tonband |
4878 | Automation - Ballett in einem Bild für sinfonisches Orchester | Scherr Hans-Jörg | 1962 | ~ 15m | Tanz/Ballett | Orchester | |
4879 | Automatisiertes Radio - Interaktionsstück zwischen Maschine (Computersystem) und Publikum zweier Städte | Ritsch Winfried | 1991 | Performance, Elektronische Musik | Elektronik | ||
4880 | AuTon - 4-Kanal-Klangskulptur | Kieslinger Michael | 1993 | Klanginstallation | |||
4881 | Autophonie - Lied | Amann Gerold | 1975 | Vokalmusik | Chor | ||
4882 | Autoscopy | Zabelka Mia | 2013 | 6m 13s | Bühnenmusik, Performance | Soloinstrument(e), Elektronik live | |
4883 | Autosymphonic | Elia Marios Joannou | 2010–2011 | 45m | Orchestermusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Orchester, Zuspielung | 8 Soprane, 8 Alte, 8 Tenöre, 8 Bässe, 3 Piccoloflöten, 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Englischhörner, 3 Klarinetten, 3 Bassklarinetten, 3 Kontrabassklarinetten, 3 Fagotte, 3 Kontrafagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Basstuba, 1 Kontrabasstuba, 1 Pauke, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 26 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe, 1 Synthesizer |
4884 | Autotrio - für Automobil-Trio, 14 Auto-MusikerInnen (PerkussionistInnen) und Elektronik | Elia Marios Joannou | 2010 | 5m 10s | Multimedia/Intermedia/Video | Trio, Orchester, Elektronik | 14 Perkussion, 1 Elektronik, 3 Objekte |
4885 | autour d'un centre raturé II | Reuter Marcel | 2002 | 5m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Viola, 1 Kontrabass |
4886 | autour d'un centre raturé III | Reuter Marcel | 2002 | 10m | Ensemblemusik | Sextett | 1 Bassklarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
4887 | AUTUMN | Reuter Marcel | 2007 | 2m 20s | Ensemblemusik | Duett, Duo | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Klarinette, 1 Klavier |
4888 | Autumn | Gritzner Ingmar | 15m | Ensemblemusik | Duo | 2 große Trommeln | |
4889 | Autumn Actiones | Wundrak Christoph | 1982 | Instrumental | |||
4890 | Autumn Colors | Falk Rainer | 2013 | Ensemblemusik | Duo | 1 Zymbal, 1 Gitarre |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite