Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5491 | Beatitudines | Körber Till Alexander | 2016 | 10m | Vokalmusik, Geistliche Musik, Ensemblemusik | Chor, Knabenchor, Trio | 1 Altblockflöte, 1 Viola, 1 Hackbrett |
5492 | Beats and beatings | Liakakis Periklis | 2011 | 10m 40s | Ensemblemusik | Trio, Elektronik | 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Baritonsaxophon, 1 Compact Disc |
5493 | beats'n rips | Kmet Florian Rainer | 3m 6s | Ensemblemusik | Duett | 1 Gitarre, 1 elektronische Perkussion/Drumcomputer | |
5494 | Beatus Vir - Motette | Mancusi Guido | 2005 | 3m 15s | Vokalmusik | Chor | |
5495 | Beatus vir, qui timet Dominus - Musik für vier Trompeten, vier Posaunen und Pauken | Regner Hermann | 1996 | 4m 40s | Ensemblemusik | 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Perkussion | |
5496 | Beau Love | Rennert Uli | 1999 | ||||
5497 | Beaubourg musique - für Orchester | Haubenstock-Ramati Roman | 1988 | 18m | Orchester | 2 Flöten, 2 Posaunen, 4 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Cembalo, 1 Celesta, 4 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli | |
5498 | Beaufort XII | Brunnlechner Robert | 2008 | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 3 Sopransaxophone, 3 Altsaxophone, 3 Tenorsaxophone, 2 Baritonsaxophone, 1 Basssaxophon | |
5499 | beauté homogene | Alcalay Luna | 1967 | Ensemblemusik | Sextett | ||
5500 | Beauty | Foinidis Theo | Elektronische Musik | ||||
5501 | Bebe de mis águas | Cruz Katja | 2010 | 3m | Solostimme(n), Quintett | 1 Stimme, 1 Bassklarinette, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Akkordeon, 1 Kontrabass | |
5502 | bebob | Auinger Sam | 2002 | Tanz/Ballett | Elektronik | ||
5503 | Bebop und Lulatsch | Wenger Clemens | Quartett | 1 Altsaxophon, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |||
5504 | Because I Believe (Follow Your Heart) | Arnesen Peter | 1981 | Ensemblemusik | |||
5505 | Beckmanngasse 1 + 2, Trintange (Baustellen), Pumpe 1 | Flunger Elisabeth | 2014 - 2016 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite