Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8656 | Das Hohelied der Liebe | Gutmann Philipp Manuel | 2011 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | ||
8657 | Das Hohelied Salomonis | Mattitsch Günter | 1996 | Ensemblemusik | Trio, Vokalquintett | 5 Stimmen, 1 Okarina, 1 Harfe, 1 Akkordeon | |
8658 | Das hölzerne Männlein | Schnitzer Markus | Instrumental, Vokal | 1 Sopran, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Kontrabass | |||
8659 | Das Huhn | Lee Wen-Cheh | 2006 | ~ 5m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
8660 | Das Huhn - nach einem Gedicht von Christian Morgenstern (neue instrumentierte Fassung) | Lee Wen-Cheh | 2006 | ~ 5m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | 1 Sopran, 2 Klarinetten, 1 Horn |
8661 | Das Hymnische Cis (c#) | Hofstetter Kurt | 2022 | 8m 18s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Duo | 2 Orgeln |
8662 | Das Idol. Tanzspiel | Soyka Ulf-Diether | 1990 | 45m | Tanz/Ballett | Chor, Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe, 2 Klaviere, 1 Akkordeon, 18 Violinen, 6 Violen, 5 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
8663 | Das ist der Tag | Koringer Franz | 1995 | ||||
8664 | Das ist der Tag, den der Herr gemacht - Antiphon | Steppan Hubert | 1980 | ||||
8665 | Das ist der Zauber der Montur (Carl Maria Ziehrer) - aus "Der Landstreicher", Bearbeitung | Kühnel Franz | 3m 40s | Orchester | |||
8666 | Das ist die Galathee | Track Gerhard | |||||
8667 | Das ist die U-Bahn - Wiener Lied | Feldhofer Herbert | 1990 | 1m 30s | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | |
8668 | Das ist die Wiese Zittergras | Steppan Hubert | |||||
8669 | Das ist ein Kontrabass - für Gesang, Kontrabass und Klavier | Zykan Otto M. | |||||
8670 | das ist ein missverständnis | Bajde Aleksandra, Forciniti Isabella | 2021 | 15m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite