Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8611 | Curitiba | Schulze Tristan | 1999 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 2 Violoncelli |
| 8612 | Currents | Aska Alyssa | 2017 | 8m | Ensemblemusik | Quartett, Ensemble | 4 Flöten |
| 8613 | Curriculum | Cerha Friedrich | 1972–1973 | 18m | Ensemblemusik | Ensemble, Blasorchester | 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba |
| 8614 | Curriculum - für großes Orchester | Radauer Irmfried | 1956 | Orchester | |||
| 8615 | Curriculum - für zwei Klaviere, Klarinette, Kontrabass, Schlagzeug | Svete Tomaž | 1990 | 15m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Klarinette, 1 Perkussion, 2 Klaviere, 1 Kontrabass |
| 8616 | Curriculum - in ekmelischer Musik - nach dem Gedicht von Ingeborg Bachmann | Kotschy Johannes | 1991 | 12m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Gitarre, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 8617 | Curriculum vitae | Deutsch Bernd Richard | 2005 | 17m | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 8618 | curve(s)nails | Arkushyna Anna | 2019 | 7m | Elektronische Musik | Elektronik live | |
| 8619 | Curved Ace | Ciciliani Marko | 1997 | Ensemble | 1 Flöte, 1 Sopransaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Basssaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Bassposaune, 1 Klavier, 1 Kontrabass | ||
| 8620 | Cushion | Kalnein Heinrich von | 2009 | ||||
| 8621 | Custodia et disciplina | Frieberger Rupert Gottfried | 1999 | Vokalmusik | Chor | ||
| 8622 | Cut - gemeinsame Kompositionen mit dem "Low Frequency Orchestra" | Castelló Angélica | 2004 - 2007 | Ensemble | |||
| 8623 | CUT AWAY | Theiler Christoph | 2018 | Klanginstallation, Performance | |||
| 8624 | Cut Copy Undo | Aichinger Oskar | 2001 | 23m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Perkussion, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 8625 | CUT I | Theiler Christoph | 2006 | Elektronische Musik | Elektronik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite