Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9886 | Der Zeitgeist | Koringer Franz | 1992 | ||||
9887 | Der Zeitmagier | Aska Alyssa | 2018 | 9m | Ensemblemusik | Duo | 2 Violen |
9888 | Der zerbrochene Krug | Einem Gottfried von | 1951 | Orchester | |||
9889 | Der Zerrissene - Theatermusik | Gruber Gerhard | 1997 | Bühnenmusik | |||
9890 | Der Zeuge - Protokoll einer Erinnerung | Schmidinger Helmut | 2003 - 2004 | ~ 1h 25m | Ensemblemusik, Oper/Musiktheater | Trio, Solostimme(n) | 1 SchauspielerIn, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violoncello |
9891 | Der Zigeunerwagen | Zieritz Grete von | 1956 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Zymbal | |
9892 | Der Zottelmarsch | Veit Gottfried | 2006 | 4m 40s | Orchestermusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Orchester, Blasorchester | |
9893 | Der Zottelmarsch | Veit Gottfried | 2012 | 2m 33s | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 3 Piccoloflöten, 3 Flöten, 1 Altflöte, 1 Bassflöte, 2 Pauken, 1 kleine Trommel, 1 große Trommel, 1 Becken, 1 Glockenspiel, 1 Xylophon, 1 Marimbaphon, 1 Elektrische Bassgitarre |
9894 | Der Zukunft verbunden - NÖ Bauernbund-Marsch | Muck Daniel | 2016 | Orchester | |||
9895 | Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden | Schedl Gerhard | 1991 | 10m | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
9896 | Derelicted Athmospheres | Kranebitter Matthias | 2005 | Multimedia/Intermedia/Video, Klanginstallation | Elektronik | ||
9897 | Dereng már a hajnal - (Es dämmert schon die Morgenröte) für vierstimmigen gemischten Chor a cappella | Ligeti György | 1945 | ||||
9898 | Dergleichen | Deutsch Walter | 1952 | Vokalmusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Chor, Gemischter Chor | ||
9899 | Derived Intentions | Zabelka Mia, Natarajan Arun | 2022 | 4m 57s | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Trio, Elektronik | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Elektrische Gitarre |
9900 | Derived Intentions | Zabelka Mia, Natarajan Arun | 2022 | 4m 57s | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Trio, Elektronik | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Elektrische Gitarre |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite