Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5836 | Ostermontag | Sierek Martin | 1984 | ~ 15m | Elektronik | 1 Tonband | ||
5837 | Ostern | Hofer Maria | 1948 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Tenor | 1 Tenor, 1 Klavier | |
5838 | Österreich ist schön | Breinschmid Georg | 2020 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Tenor | 1 Tenor, 1 Horn | |
5839 | Österreichische Bundeshymne | Aspis-Bayer Ida | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Klavier | |
5840 | Österreichische Tanzweisen - Walzer aus Österreich | Nußgruber Walther | 1950 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier vierhändig | ||
5841 | ottenstein | Mitterer Wolfgang | ~ 3h 6s | Klanginstallation | Zuspielung | 1 Digitales Tonband | ||
5842 | Our Motley Mothertongue - Violinkonzert | Muthspiel Christian | 1994 | 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 18 Violinen, 6 Violen, 5 Violoncelli, 3 Kontrabässe | |
5843 | Out For Lunch? | Rüegg Mathias | 2002 | 5m 11s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Trompeten, 1 Bassposaune, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 2 Perkussion, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre |
5844 | out of time | Mitterer Wolfgang | 2011 | 25m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Elektronik | 1 Orgel | 1 Elektronik, 1 Orchester |
5845 | Ouverture | Schausberger Michaela | 2022 ? | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duett | 2 Stimmen | ||
5846 | Ovartaci - „Puma, Blume, Schmetterling“ | Kubo Mayako | 2016 | 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Terzett, Soloinstrument(e) | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Bariton | 1 Perkussion |
5847 | Ozean | Doderer Johanna | 2018 | 26m | Orchestermusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Orchester, Elektronik live | 1 Akkordeon | |
5848 | P.R.E.M.E. - Musik für Schallplatte | Lintz-Maués Igor | 1986 | 1m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5849 | PA (Omaggio a Evan Parker) - für Oboe und 5 Instrumente | Billone Pierluigi | 2005 | 28m | Ensemblemusik | Quintett, Soloinstrument(e) | 1 Oboe | 1 Fagott, 1 Horn, 1 Posaune, 2 Perkussion |
5850 | Packeis-Istanpittas (Anamorph X) | Winkler Gerhard E. | 2017 | ~ 25m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Saxophon, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite