Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | Auf einer goldenen Flöte | Kallab Margarete | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
797 | Auf meinen lieben Gott | Angerer Paul | 1948 | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Oktett | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 1 Trompete, 2 Violen, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
798 | auf tönernen füssen | Furrer Beat | 2000 | ~ 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Flöte |
799 | Auf und Zu | Schimana Elisabeth | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik, Elektronik live | 1 Stimme | ||
800 | Auf Zehenspitzen - für 2 elektrische Gitarren | Elia Marios Joannou | 2005 | 6m 30 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Elektronik, Quintett | 2 Elektrische Gitarren | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
801 | Aufbrechen. Deutsches Ordinarium | Estermann Kurt | 2014 | 13m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Chor | 1 Kantor | 1 Kantor, 1 Orgel |
802 | Aufenthalt (A Video-Oratorium) | Neuwirth Olga | 1992–1993 | 18m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n), Septett, Zuspielung | 1 Tenor, 1 Sopran, 2 Stimmen | 1 Klarinette, 1 Baritonsaxophon, 1 Tenorposaune, 1 Schlagzeug, 1 Celesta, 2 Violoncelli |
803 | Auferstehung | Stenov Michael | 2017 | 115m | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Männerchor, Orchester | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 2 Tenöre, 1 Bariton, 1 Bass | 1 Orgel |
804 | Aufruhrlied | Hutterstrasser-Scheidl Lili | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 hohe Stimme | 1 hohe Stimme, 1 Klavier | |
805 | Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus I | Kaufmann Dieter | 2011 | ~ 20m | Vokalmusik | Solostimme(n) | 2 Soprane, 1 Alt, 2 Baritone | |
806 | Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus II | Kaufmann Dieter | 2011 | ~ 20m | Vokalmusik | Solostimme(n) | 2 Soprane, 1 Alt, 2 Baritone | |
807 | Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus III | Kaufmann Dieter | 2012 | 18m 35s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Zuspielung | 1 SprecherIn | |
808 | Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus IV | Kaufmann Dieter | 2012 | ~ 3m | Vokalmusik | Solostimme(n) | 4 Stimmen | |
809 | Augen und Mund | Kaufmann Dieter | 2007 | 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quartett | 6 Stimmen | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
810 | Augustinus | Wagner Wolfram | 1999 | 1h 5m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Bariton | 3 Flöten, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 1 Saxophon, 1 Horn, 4 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 4 Violinen, 3 Violen, 3 Violoncelli, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite