Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7981 | Weltliches Oratorium: Bausteine für den Bau des Weltfriedens | Mayer Lise Maria | 1916 | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 5 Stimmen | ||
7982 | Wen der Himmel retten will, dem gibt er die Liebe | Angerer Paul | 1949 | 25m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 1 Saxophon, 1 Trompete |
7983 | Wendepunkt-Transformation | Raffaseder Hannes | 1996 | ~ 5m | Elektronik | 1 Tonband | ||
7984 | WENDEPUNKTE | Krämer Árpád | 2015 | ~ 45m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 2 Frauenstimmen, 1 Männerstimme | 2 Frauenstimmen, 1 Männerstimme, 1 Klavier |
7985 | WENDY.PFERD.TOD.MEXICO | Osojnik Maja | 2017 | Vokalmusik, Elektronische Musik, Performance, Radiophonie / Hörspielmusik | Solostimme(n), Elektronik | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Synthesizer | |
7986 | Wenn | Mundry Isabel | 2006 | 6m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
7987 | Wenn der Teufel tanzt | Wagner Wolfram | 1996 | 1h 30m | Bühnenmusik | Solostimme(n), Gemischter Chor, Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 2 Tenöre, 1 Bariton, 1 Bassbariton, 1 Bass, 1 Männerstimme | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Cembalo, 9 Violinen, 3 Violen, 3 Violoncelli, 1 Kontrabass |
7988 | Wenn die Mama wüsste | Deutsch Walter | 1956 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7989 | Wenn doch nur... | Morandell Robert | 2007 | 2m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Duo | 1 Gitarre | |
7990 | Wenn du bei mir bist | Hermann Tona von | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 hohe Stimme, 1 Klavier | |
7991 | Wenn du in dich gehst | Deutsch Walter | 2007 | 2m 32s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
7992 | Wenn ich betrübt bin | Ebenhöh Horst | 1975 | ~ 22m | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Quartett, Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Duo | 1 Sopran, 1 Bass | 1 Perkussion, 1 Orgel |
7993 | Wenn ich bitte sprechen darf | Falb Viola | 2015 | 7m | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon |
7994 | Wenn ich die Tür öffnete | Deutsch Walter | 2004 | 1m 38s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
7995 | Wenn man die Mütter aus der Erde graben könnte | Voseček Šimon | 2005 | 14m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite