Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7576 | Sun’s a Sister | Friebel Tamara | 2022 | 2m | Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n) | 1 Stimme | |
7577 | Sunaris | Rüegg Mathias | 1996 | 6m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Triangel | 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
7578 | Sunrise | Sommer Silvia | 1991 | 8m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Harfe, 1 Xylophon, 2 Glocken | |
7579 | Suns & Daughters | Friebel Tamara | 2017 | 60m | Oper/Musiktheater, Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n), Trio, Elektronik | 1 Frauenstimme, 1 Männerstimme | 1 Violoncello, 1 Violone, 1 Laute |
7580 | Suoni simboleggiano le parole | Zieritz Grete von | 1972 | 13m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Harfe |
7581 | Super l'homme armée | Pillinger Franz | 1993 | Soloinstrument(e) | 1 Kontrabass | |||
7582 | Superstition - Solobaßperformance mit Video | Pillinger Franz | 1995 | 1h | Bühnenmusik, Performance | Soloinstrument(e) | 1 Kontrabass | |
7583 | Surrexit | Zaunschirm Franz | 1993 | 21m | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Orchester | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bass | 2 Oboen, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 2 Orgeln |
7584 | Surrounding - Klanginstallation | Sodomka Andrea | 1993 | ad libitum | Klanginstallation | Zuspielung | 1 Tonband | |
7585 | suru | Kerschbaumer Hannes | 2015 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Blockflöte, 1 Perkussion | |
7586 | Suspirium ad amorem | Füssl Karl Heinz | 1986 | 28m | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 mittlere Stimme | |
7587 | Sussane | Hemyari Nava | 2019 | ~ 6m | Vokalmusik | Solostimme(n) | 1 Sopran | |
7588 | Süsses Lumperl stepp doch mit mir! | Frydan Camilla | 1925 (davor) | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Klavier | |
7589 | suxunzilla | Kaufmann Timo | 2003 | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Elektronik | ||
7590 | Suzette | Brüggemann Werner | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Akkordeon |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite