Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6946 | Starpeace | Sierek Martin | 1988 | 20m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | |
6947 | start-ziel-siege | Klien Volkmar | 2008 | ~ 23m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
6948 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
6949 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
6950 | State of Transition - Klanginstallation zur gleichnamigen Intermediainstallation | Math Norbert, Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | ad libitum | Klanginstallation | Elektronik | 1 Compact Disc | |
6951 | State of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | 2m | Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik | 1 Elektroakustik | |
6952 | State of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Breindl Martin, Sodomka Andrea | 1994 | 2m | Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik | 1 Elektroakustik | |
6953 | State Of Transition - Radio Edit - Radiophones Stück | Math Norbert | 1994 | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | ||
6954 | Stationen | Kubizek Augustin | 1977 | 1h 15m | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Tenor, 1 Bariton, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier |
6955 | Stehen | Eisendle Hannah | 2017 | 5m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Sopran | 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Klavier |
6956 | Steinbutt-Variationen - Variationen über einen Text von Laszlo Steinbutt | Rabl Günther | 1993 - 1995 | 10m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
6957 | Steinzeit - Musik zu einem Film von Heinzi Brandner | Kropf Karl-Bernhardin | 1988 | ~ 5m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
6958 | stele.blut | Kerschbaumer Hannes | 2015 | 25m 40s | Vokalmusik, Orchestermusik | Solostimme(n), Orchester | 1 SprecherIn | |
6959 | Stenose | Neu Barbara Maria | 2019 | 45m | Performance, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Solostimme(n), Elektronik live | 1 Klarinette, 1 Stimme | |
6960 | Stephen Hawking: Black Holes | Rüegg Mathias | 2005–2006 | 5m 49s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 3 Klarinetten, 2 Sopransaxophone, 2 Altsaxophone, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 1 Gitarre, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite