Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | Ruf vor dem Evangelium für die Heilige Nacht | Prassl Franz Karl | 1992 | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Quintett | 1 Kantor | 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Orgel | |
| 7622 | Rufe zu mir - Symphonische Szene | Schlee Thomas Daniel | 2011 - 2012 | 16m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Orgel | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Streicher |
| 7623 | Ruhe | Gutmann Philipp Manuel | 2015 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier | |
| 7624 | Rühmkorf-Lieder | Zorn Robert | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
| 7625 | Ruin | Schausberger Michaela | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik, Elektronik live | 1 Stimme | ||
| 7626 | Ruins of a factory | Pieniek Grzegorz | 2007 | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | ||
| 7627 | Rumore | St. Loup Flora | 2023 | 3m 15s | Vokalmusik | Solostimme(n) | 1 Stimme | |
| 7628 | Rumpel | Huber Felix Bernhard | 2020 | 31m 18s | Orchestermusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Stimme | |
| 7629 | Running - "Rbola" | Tscharkwiani Marianna | 1999 | 4m | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | 1 Stimme | 1 Tenorsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Violine, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Elektronisches Klavier |
| 7630 | Rush ... oder - wer schenkt mir ein Orchester? | Kubizek Wolfgang Rudolf | 1990 | 53m 31s | Elektronik | 1 Elektronik | ||
| 7631 | Rutan | Grabner Josef | 1988 | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Chor, Kinderchor, Orchester | 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 1 Perkussion | |
| 7632 | S' vawuntschani Gschlouß | Zebinger Franz | 2007 | 29m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Männerstimme | 1 Männerstimme, 1 Violoncello, 1 Perkussion, 1 Klavier |
| 7633 | S'alto - für Altsaxophon und solistisches Kammerorchester | Schaeffer Boguslaw | 1963 | 15m 20s - 19m | 1 Altsaxophon | 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Streicher | ||
| 7634 | S'wott Es Fraueli... | Rüegg Mathias | 1986 | 4m 12s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Ensemble | 5 Frauenstimmen | 1 Trompete, 1 Akkordeon, 1 Vibraphon, 1 Perkussion, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
| 7635 | S. Afra en flammes | Nußgruber Walther | 1991 | Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor | 1 Sopran | 1 Orgel |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite