Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | S' vawuntschani Gschlouß | Zebinger Franz | 2007 | 29m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Männerstimme | 1 Männerstimme, 1 Violoncello, 1 Perkussion, 1 Klavier |
| 7562 | S'alto - für Altsaxophon und solistisches Kammerorchester | Schaeffer Boguslaw | 1963 | 15m 20s - 19m | 1 Altsaxophon | 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Streicher | ||
| 7563 | S'wott Es Fraueli... | Rüegg Mathias | 1986 | 4m 12s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Ensemble | 5 Frauenstimmen | 1 Trompete, 1 Akkordeon, 1 Vibraphon, 1 Perkussion, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
| 7564 | Sachliche Romanze | Zebinger Franz | 1989 | 5m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier |
| 7565 | Sachliche Romanze | Danzmayr Wolfgang | 1983 | 2m 30s | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | 1 Stimme | 1 Klavier, 1 Violoncello |
| 7566 | Sachliche Romanze (Neufassung) | Zebinger Franz | 2007 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier |
| 7567 | Sacramenti | Binder Marius | 2020 | 13m | Oper/Musiktheater | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran (Stimmlage), 1 Klavier |
| 7568 | Sacrifice | Sommer Silvia | 2001 | 7m 51s | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Quartett | 1 Violoncello | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 7569 | Sacrifice für Violoncello und Streichorchester | Sommer Silvia | 1994 | 10m 24s | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Violoncello | |
| 7570 | Sacrosanto | Willi Herbert | 2011–2012 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Violine | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Sopransaxophon, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Bassposaune, 1 Tuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Celesta, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
| 7571 | Säerspruch | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 7572 | Sag Doch Sowas Nicht | Six David | 2013 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Sopran | 1 Klavier, 1 Elektrische Gitarre | |
| 7573 | Sag ihnen nicht wer du bist | Deutsch Walter | 2011 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 7574 | Sag ja zu mir | Planyavsky Peter | 1984 | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Chor | 1 Kantor | 1 Kantor, 1 Orgel | |
| 7575 | Sagamundo Haus der Sagen | Karlbauer Klaus | 2008 | 11m | Filmmusik, Klanginstallation, Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n), Elektronik | 1 Stimme |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite