Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Agace-Stückl - für Flöte und Klavier | Nowak Hans Peter | 1997 | ~ 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Klavier |
| 3302 | Again - Vier Gedichte für tiefe Stimmen und Klavier, 2 Fassungen | Lampersberg Gerhard | 1982 | 5m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 3303 | Again and Again - (Her Wake) | Jaritz Andrea | 2007 | ~ 4m | Solostimme(n), Trio | 1 Stimme, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektrische Bassgitarre | |
| 3304 | Again, Another Folksong | Kalnein Heinrich von | 1989 | ||||
| 3305 | Agalliasis - Suite für Orgel und Schlagwerk | Mitterhofer Alfred | 1978 | 20m | Ensemblemusik | Duo | 1 Perkussion, 1 Orgel |
| 3306 | AGAMEMNON | Strobl Bruno | 2005 | 35m | Bühnenmusik, Ensemblemusik | Sextett | 1 Oboe, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Perkussion |
| 3307 | Agamemnon - Oper nach einem Text von Aischylos (Musikee) | Richter Herf Franz | 1988 | Oper/Musiktheater | Orchester, Solostimme(n) | ||
| 3308 | Agamemnon - Schauspielmusik | Hueber Kurt Anton | 1963 | Bühnenmusik | Instrumental | ||
| 3309 | Agatha da Catania | Wagner David | 2011 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 3310 | Agatha-Lied | Holik Johannes | 2002 | ~ 8m | Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Vokal | 1 Gemeinde, 1 Orgel |
| 3311 | Agaue's Klage | Kühr Gerd | 1983 | ~ 11m 30s | Ensemblemusik | Quartett | 4 Perkussion |
| 3312 | Age after Cage | Satke Wilfried | 1992 | 8m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Gitarre |
| 3313 | Agnes | Mütter Bertl | 5m 3s | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Posaune | ||
| 3314 | Agnes Miegel-Balladen | Blechinger Alexander | 17m 10s | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 3315 | Agnus Dei | Pfandler-Pöcksteiner Markus | Vokalmusik | Chor |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite