Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4366 | Arkari | Hoffmann Norbert | 2008 | 9m | Ensemblemusik | Duo | 1 Panflöte, 1 Orgel |
4367 | Arktis-Fanfare - Festliche Fanfare der Schlittenhunde | Hafner Gerhard | 2m 50s | Bläsermusik | Orchester | ||
4368 | Armer alter Fritz | Angerer Paul | 1969 | Bühnenmusik | Instrumental, Vokal | ||
4369 | Armes Schwein – Teil 1 | Wenger Clemens | 2011 | Oktett, Elektronik | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Fagott, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Elektronik, 1 Wurlitzerpiano | ||
4370 | Armes Schwein – Teil 2 | Wenger Clemens | 2011 | Sextett | 1 Oboe, 1 Altsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Elektrische Bassgitarre | ||
4371 | Arminius oder Qui la dura la vince - (Heinrich Ignaz Biber), Generalbaßaussetzung | Pirklbauer Gerhard | 1981 | ||||
4372 | Armon | Strobl Bruno | 1987 | 10m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
4373 | Army Of The Immaterials | Tschinkel Christian Curd | 2011 | 4m 58s | |||
4374 | Arnold in Bessie (dodekaphonischer Blues) | Huber Harald | 1994 | ||||
4375 | Arnold Layne | Math Norbert | Elektronische Musik | Elektronik, Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Elektronik | ||
4376 | Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 2 op. 38 | Körber Till Alexander | 2015 | 22m | Ensemblemusik | Sextett | 2 Violinen, 2 Violen, 1 Violoncello, 1 Klavier |
4377 | Around a Roundabout | Varga Judit | 2020 | ~ 5m | Orchestermusik | Orchester | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 1 Pauke, 1 Harfe, 26 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe |
4378 | Around the world with music | Track Gerhard | |||||
4379 | Arp's Crystal | Albrecht Günther | 1995 | 3m 24s | |||
4380 | ARPS - für Kammerensemble | Seierl Wolfgang | 1995 | 18m | Kammerorchester/Ensemble | 2 Flöten, 2 Klarinetten, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite