Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | Argentine suite für Orchester | Abras Jan Emanuel | 2001 | ~ 14m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Posaune, 1 Celesta, 1 Pauke, 2 Perkussion |
| 4517 | Argentinische Volkslieder - 16 canciones para coro de niños con o sin instrumentos | Graetzer Guillermo | 1975 | Musik für Kinder und/oder Schüler:innen, Vokalmusik | Chor | ||
| 4518 | Argentinischer Schuhplattler | Pepl Harry | 1989 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Chor, Trio | 1 Trompete, 1 Perkussion, 1 Akkordeon | |
| 4519 | Argentinischer Tango | Haidmayer Karl | 1994 | ||||
| 4520 | Argo | Lercher Daniel | 2011 | 6m 26s | Elektronische Musik | Elektronik | |
| 4521 | ARGON | Theiler Christoph | 2017 | Orchestermusik | Orchester | ||
| 4522 | Argon | Aska Alyssa | 2018 | 8m | Ensemblemusik | Duo | 2 Blockflöten |
| 4523 | Aria | Marchand Jean-Baptiste | 2007 | Elektronische Musik, Tanz/Ballett | Elektronik | ||
| 4524 | Aria | Schaeffer Boguslaw | 1994 | 11m | Vokalmusik | Chor, Frauenchor | |
| 4525 | Aria | Wimmer Alois | 1994 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Klavier |
| 4526 | Aria - für Blasorchester | Seierl Wolfgang | 2001 | Orchester | |||
| 4527 | Aria - Zyklus für 4 Flöten | Truhlář Jan | 1996 | ~ 11m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Flöten |
| 4528 | Aria à 3 | Waldek Gunter | 1999 | Ensemblemusik | Trio | 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Violine | |
| 4529 | Aria aus den Goldberg Variationen | Bauer Wolfgang-Michael | 2011 | Orchestermusik | Orchester | ||
| 4530 | Aria colorata | Sulzer Balduin | 1999 | 6m 40s | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Orgel |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite