Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4531 | Astern | Suitner Peter | 1966 | ~ 3m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
4532 | Asteroid | Schwarz Otto M. | 1999 | 7m 45s | Orchester | ||
4533 | Ästethik des Werdens - Ausstellung eines Enstehungsprozesses | Ritsch Winfried | 1993 | Performance | |||
4534 | Astipalea - für vier Frauenstimmen | Preßl Hermann Markus | 1994 | ad libitum | Solostimme(n) | 4 Frauenstimmen | |
4535 | astonished angels | Neuwirth Olga | 1997 | Elektronische Musik | Elektronik | ||
4536 | Astor in Astorga | Abras Jan Emanuel | 2017 | ~ 4m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Akkordeon |
4537 | Astoria | Gruber Gerhard | 1995 | Bühnenmusik | |||
4538 | Astoria Lounge | Hertel Paul | 2000 | 9m 25s | Filmmusik, Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Violine |
4539 | Astrologia Mundi | Dickbauer Klaus, Schneider Gunter, Selichar Günther, Mitterer Wolfgang | 1986 | 40m | Elektronische Musik | Elektronik live, Instrumental | |
4540 | Astrologia Mundi | Dickbauer Klaus, Schneider Gunter, Selichar Günther, Mitterer Wolfgang | 1986 | 40m | Elektronische Musik | Elektronik live, Instrumental | |
4541 | Astrologia Mundi | Dickbauer Klaus, Schneider Gunter, Selichar Günther, Mitterer Wolfgang | 1986 | 40m | Elektronische Musik | Elektronik live, Instrumental | |
4542 | Astrologia Mundi | Dickbauer Klaus, Schneider Gunter, Selichar Günther, Mitterer Wolfgang | 1986 | 40m | Elektronische Musik | Elektronik live, Instrumental | |
4543 | Asydehlun | Toufektsis Orestis | 1998 | ~ 14m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
4544 | Asylantenlieder - Bearbeitung der Lieder von Asylanten im Caritasheim für Streichquartet und Stimme | Trotz Monika | Ensemblemusik | Quartett, Vokal | |||
4545 | At All Cost | Kovács Levente | 2020 | Orchestermusik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite