Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7816 | City of London - für drei Gitarren | Castilla-Ávila Agustín | 2006 | Ensemblemusik | Trio | 3 Gitarren | |
| 7817 | City of My Heart | Herzog Franz M. | 2008 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 7818 | City Opera Buenos Aires | Ablinger Peter | 2006–2011 | 60m | Oper/Musiktheater, Multimedia/Intermedia/Video | Ensemble, Elektronik | 1 Flöte, 2 Klarinetten, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 7819 | City Song | Mühlbacher Christian | 1996 | Ensemble | 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon | ||
| 7820 | City Walking - Hamburger Bummel | Brüggemann Werner | Big Band | ||||
| 7821 | CitySound | Roo Manuel de | 2006 | Multimedia/Intermedia/Video | |||
| 7822 | Ciudad Perdida | Scherner Helmuth | 1991 | 1h | Chor, Orchester, Soloinstrument(e), Vokalquintett | ||
| 7823 | Clacco | Schaeffer Boguslaw | 2003 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Akkordeon | |
| 7824 | Claim - Musik für das gleichnamige Video von Betty Spackman und Anja Westerfroelke | Hollinetz Klaus | 1995 | 17m | Elektronische Musik, Filmmusik | Elektronik | |
| 7825 | Clair de lune - (Claude Debussy), Bearbeitung | Rapf Kurt | 1990 | 4m | Ensemble | 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 7826 | Clair de Lune - (Claude Debussy), Bearbeitung für Blasorchester | Muck Daniel | 2010 | Orchester | |||
| 7827 | Claire's March | Philipp Flip | Ensemblemusik | Septett | 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Bassgitarre, 1 Violine | ||
| 7828 | Clapping 4 Pianohands | Zaininger Albin | Ensemblemusik | Duo | 2 Klaviere vierhändig | ||
| 7829 | Claracello | Ebenhöh Horst | 2006 | ~ 17m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klarinette |
| 7830 | Clariature - für 3 Klarinetten, Bass-Klarinette und Klavier | Burkali Theodor | 2015 | ~ 9m | Ensemblemusik | Quintett | 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite