Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14146 | Erste Sonate für Violine und Klarinette | Kropfreiter Augustinus Franz | 1982 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Violine | |
| 14147 | Erste Sonate für Violine und Klavier in h | Maedel Rolf | 1943 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Violine | |
| 14148 | Erste Suite für Bläserquintett | Strobl Otto | 1973 | 10m | Ensemblemusik | Quintett | |
| 14149 | Erste Symphonie | Jahn Raimund | 1958 | 28m | Orchester | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 14150 | Erste Symphonie | Hueber Kurt Anton | 1964 | 16m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Hörner, 2 Trompeten, 15 Violinen, 6 Violen, 5 Violoncelli, 4 Kontrabässe | |
| 14151 | Erste Symphonie | Rapf Kurt | 1976 | 23m | Orchester | 3 Flöten, 3 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta, 1 Streicher | |
| 14152 | Erste Symphonie | Arányi-Aschner Georg | 1959 | 15m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Streicher |
| 14153 | Erste Symphonie | Franz Walter | 1979 | 14m | Ensemble | 1 Flöte, 1 Horn, 1 Pauke, 1 Streicher | |
| 14154 | Erste Symphonie | Eder de Lastra Erich | 1977 | ||||
| 14155 | Erste Symphonie | Vogel Ernst | 1963 | 28m | Orchester | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Celesta, 1 Streicher | |
| 14156 | Erste Symphonie | Wallner Alarich | 1952 | ||||
| 14157 | Erste Symphonie | Artner Norbert | 1965 | 25m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Pauke, 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 14158 | Erste Symphonie - "Torso" | Wagendristel Alexander | 1986 | 20m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 3 Perkussion, 1 Klavier, 1 Streicher |
| 14159 | Erste Symphonie - Die Unterhaltung der Zuhörer | Math Norbert | 1991 | Elektronische Musik | Elektronik, Solostimme(n) | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Elektronik, 2 Tonbänder | |
| 14160 | Erste Symphonie - für großes Orchester | Kropfreiter Augustinus Franz | 1985 | 38m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite