Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14656 | etüden | Bauer Zorah Mari | 1992 | 10m | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik | |
| 14657 | Etuden | Engel Paul | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Kontrabass | ||
| 14658 | Etüden - für Kammerensemble | Wysocki Zdzislaw | 1995 | ~ 35m | Instrumental | 1 Piccoloflöte, 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Klavier, 8 Violinen, 4 Violen, 4 Violoncelli, 2 Kontrabässe | |
| 14659 | Etüden für 2 Fagotte und Kontrafagott | Gielge Hans | Trio | 2 Fagotte, 1 Kontrafagott | |||
| 14660 | Etüden für eine bessere Welt II | Kaufmann Dieter | 2016 | Ensemblemusik | Quintett | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
| 14661 | Etüden für Kammerensemble | Wysocki Zdzislaw | 2007 | Instrumental | 1 Oboe, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Posaune, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | ||
| 14662 | Etüden für Kammerensemble | Wysocki Zdzislaw | 2001 - 2006 | ~ 1h 12m | Ensemblemusik | 1 Flöte, 1 Altflöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Harfe, 1 Gitarre, 1 Mandoline, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 2 Kontrabässe | |
| 14663 | Etüden für Kammerensemble | Wysocki Zdzislaw | 1997 - 2001 | ~ 1h | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Altflöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 3 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Harfe, 2 Klaviere, 1 Celesta, 2 Akkordeons, 9 Violinen, 4 Violen, 5 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
| 14664 | Etuden für Klavier | Haidmayer Karl | 1979 | ||||
| 14665 | Etudes | Muthspiel Wolfgang | 2003 - 2009 | ~ 25m | Soloinstrument(e) | ||
| 14666 | Etudes 1-3 for Unity | Aska Alyssa | 2019 | variable | Multimedia/Intermedia/Video, Musikpädagogik | ||
| 14667 | Études d'execution accidentelle | Ressi Christof | 2018 | Elektronische Musik | Soloinstrument(e) | 1 Sampler | |
| 14668 | Etudes pour un meilleur monde | Kaufmann Dieter | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon | |
| 14669 | Etudes sur la mer | Stankovski Alexander, Bogner Florian, Lacroix Sylvie | 2006 | 10m | Elektronische Musik | Elektronik live, Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Flöte, 1 Elektronik, 1 Tonband |
| 14670 | Etudes sur la mer | Stankovski Alexander, Bogner Florian, Lacroix Sylvie | 2006 | 10m | Elektronische Musik | Elektronik live, Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Flöte, 1 Elektronik, 1 Tonband |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite